MAKİNALARIMIZ

MARKA MAKİNA TİPİ ÜRETİM YILI KİLİTLEME GÜCÜ (TON) KOLON ARALIKLARI (mm) KALIP BAĞLAMA (mm) AÇMA MESAFESİ (mm) ENJEKSİYON BASINCI (Kg/cm2) GRAMAJ(Gr.)
3300 2013 3300 2160×1900 1000-2000 4160 3500 41627
1200 1984 1200 910×910 240-1250 1260 1200 6000
500 2013 500 830×800 265-800 755 2132 2267
1000 1992 400 620×620 220-900 580 1349 1650
400 2010 400 730×700 245-720 655 1652 2366

320 2007 320 670×670 220-655 580 1683 1652
260 2008 260 580×580 195-600 520 1642 1085
200 2010 200 510×510 190-550 465 1795 650
200 2011 200 510×510 190-550 465 1795 650
500/200 1983 200 450×450 180-400 520 1710 350
150 2011 150 460×460 160-500 410 1693 320
150 2007 150 460×460 160-500 410 1693 320
150 2007 150 460×460 160-500 410 1693 320
300/140 1983 140 380×380 180-350 500 1800 300
200/140 1983 140 380×380 180-330 500 2150 110
200/140 1983 140 380×380 180-330 500 2150 110
200/100 1978 100 310×310 170-300 430 1600 200
200/100 1983 100 310×310 170-300 430 2150 110
120 2006 120 410×410 145-450 340 1723 225
SM90TS 2007 90 320×320 125-350 270 1670 80

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Lüle Plastik olarak faaliyetlerimizde:

ISO 27001 standardı gerekliliklerine uygun bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmayı, uygulamayı, belgelendirmeyi ve sürekli iyileştirerek devamlılığını sağlamayı, Alınan önlemler ve öneriler doğrultusunda bilgi güvenliği hakkında farkındalığı artırmak için çalışanlarımızın teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek faaliyetler gerçekleştirmeyi, Müşterilerimizin veri ve bilgi varlıklarını korumayı, Bilgi varlıklarını tehdit eden riskleri sistematik biçimde yönetmeyi, Bilgi güvenliğiyle ilgili her türlü yasal mevzuata ve sözleşmelere uymayı, Bilgi güvenliği amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için Bilgi Güvenliği Sisteminin sürekli iyileştirmeyi ve bu amaçla kaynak tahsis etmeyi, Kurumumuzun güvenlik politikasının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik olmak üzere üç temel güvenlik kuralına uygunluğunu sağlamayı taahhüt ederiz.